Sie sind hier: Home / 2008 / 9. Kurt-Rothmund-Gedächtnisturnier
Donnerstag, 18. April 2024

9. Kurt-Rothmund-Gedächtnis-Turnier

und U12-Marc-Becker-Gedächtnisturnier am 7.9.2008 im Bürgerhaus in Ammerbuch-Altingen.

9. Kurt-Rothmund-Gedächtnisturnier

Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land Punkte Buchh SoBerg
1. Hirneise,Tobias FM 2481 M SK Neuhausen GER 6.0 32.0 26.75
2. Manakov,Ilya   2347 M SF Deizisau RUS 6.0 30.5 24.50
3. Lanka,Zigurds GM 2494 M TSV Schott Mainz LAT 5.5 34.5 25.50
4. Wandel,Dietrich   2200 M SK Bebenhausen 1992 GER 5.5 24.5 16.50
5. Kabisch,Thilo   2245 M SC-HP Böbl.1975 e.V. GER 5.0 34.0 22.50
6. Hoffmann,Nils   2224 M SC Steinlach GER 5.0 30.5 19.75
7. Bräuning,Rudolf FM 2338 M SK Bebenhausen 1992 GER 5.0 27.0 18.00
8. Bräuner,Uwe   2137 M SV Tübingen GER 4.5 28.5 14.75
9. Braun,Georg   1956 M SK Bebenhausen GER 4.5 27.0 14.25
10. Amos,Frank   2202 M SK Lauffen GER 4.0 31.5 15.50
11. Anistratov,Dimitrij FM 2387 M SAbt SV Jedesheim 1921 KAZ 4.0 26.5 11.50
12. Häußler,Frank   2028 M SF 47 Neckartenzlingen GER 4.0 25.5 11.00
13. Dzyba,Sultan   1854 M SV Pliezhausen GER 4.0 24.0 11.00
14. Abel,Wolfgang   1888 M SG Schönbuch   4.0 23.5 8.50
15. Schmid,Hans-Peter   1899 M SF Ammerbuch GER 4.0 21.0 9.00
16. Reichel,Jonathan   1882 M SK Horb GER 3.5 28.0 11.25
17. Sand,Rolf,Dr.   2108 M SV Tübingen 1870 e.V. GER 3.5 26.5 11.75
18. Gehring,Horst   1639 M Stuttgarter SF 1879 GER 3.5 25.5 10.75
19. Knolmayer,Volker   1708 M SAbt SG Bettringen GER 3.5 23.5 10.00
20. Früchel,Marcel   1805 M SF Deizisau GER 3.5 23.0 9.75
21. Newen,Rosemarie   1519 W SV Tübingen 1870 e.V.   3.5 22.5 7.75
22. Ostertag,Ulrich   1525 M SC Geislingen 1881   3.5 21.0 9.25
23. Distler,Carsten   2052 M SC Grumbach GER 3.0 27.0 8.00
24. Schulz,Christian   1842 M SV Tübingen 1870 e.V. GER 3.0 25.5 7.50
25. Dürr,Hanno   1986 M SGem Vaihingen-Rohr GER 3.0 22.0 5.00
26. Bührle,Petra   1298 W SV Tübingen 1870 e.V.   2.5 24.5 7.00
27. Koeller,Horst   1604 M SC Leinfelden   2.5 21.0 4.25
28. Reichel,Thomas   1031 M SK Horb   2.5 18.5 3.25
29. Nuessle,Frank   1752 M SF Ammerbuch   2.5 18.0 4.25
30. Notz,Lukas   786 M SV Dettingen Erms   2.5 17.5 4.25
31. Brausewetter,Arndt   1552 M SG Schönbuch   2.0 22.5 5.00
32. Früchel,Thomas   953 M SF Deizisau GER 2.0 17.5 3.00
33. Rochowiak,Bernhard   1132 M SV Tübingen 1870 e.V.   2.0 16.5 2.00
34. Christmann,Simon   1059 M SF Ammerbuch   1.0 22.5 2.50
35. Bachler,Reinhard   2248 M SG Schönbuch AUT 1.0 22.0 2.50
36. Töpfer,Daniel     M SG Schönbuch   1.0 16.5